Стоимость срубов домов ручной рубки
Размер сруба |
В лапу |
В чашу |
||
Диаметр 22/24 |
Диаметр 24/26 |
Диаметр 22/24 |
Диаметр 24/26 |
|
|
Высота сруба 3,0 м. |
|||
6*6 |
473 760 руб. |
504 000 руб. |
576 240 руб. |
611 520 руб. |
6*7 |
535 080 руб. |
551 460 руб. |
617 400 руб. |
655 200 руб. |
6*8 |
576 240 руб. |
593 880 руб. |
658 560 руб. |
69 8880 руб. |
6*9 |
617 400 руб. |
651 420 руб. |
721 140 руб. |
771 120 руб. |
7*9 |
687 720 руб. |
694 848 руб. |
763 560 руб. |
816 480 руб. |
8*10 |
763 560 руб. |
781 704 руб. |
848 400 руб. |
907 200 руб. |
8*12 |
848 400 руб. |
868 560 руб. |
933 240 руб. |
997 920 руб. |
10*12 |
933 240 руб. |
955 416 руб. |
1 018 088 руб. |
1 088 640 руб. |
Стоимость срубов бань ручной рубки
Размер сруба |
В лапу |
В чашу |
||
Диаметр 22/24 |
Диаметр 24/26 |
Диаметр 22/24 |
Диаметр 24/26 |
|
|
Высота сруба 2,4 м. |
|||
3*4 |
221 088 руб. |
235 200 руб. |
284 256 руб. |
302 840 руб. |
4*4 |
252 672 руб. |
268 800 руб. |
315 840 руб. |
336 000 руб. |
4*5 |
284 256 руб. |
302 400 руб. |
347 424 руб. |
369 600 руб. |
4*6 |
315 840 руб. |
336 000 руб. |
379 008 руб. |
403 200 руб. |
5*6 |
347 424 руб. |
369 600 руб. |
410 592 руб. |
436 800 руб. |
Цена на отделку дома
Наименование работ | Стоимость | Ед. измерения |
---|---|---|
Обшивка стен вагонкой | 300 р. | м2 |
Обшивка потолка вагонкой | 350 р. | м2 |
Обшивка потолка вагонкой (врезанный в балки) | 400 р. | м2 |
Обшивка потолка вагонкой (угол) | 500 р. | м2 |
Обшивка блок-хаусом | 400 р. | м2 |
Установка половых балок | 1500 р. | 1 шт. |
Настил фанеры на пол | 200 р. | м2 |
Настил черного пола | 200 р. | м2 |
Настил чистового пола | 350 р. | м2 |
Устройство пароизоляции | 50 р. | м2 |
Утепление (один слой) | 50 р. | м2 |
Двойная лакировка пола | 200 р. | м2 |
Двойная лакировка потолка | 230 р. | м2 |
Установка плинтусов, наличников, доборов | 80 р. | м.п. |
Выравнивание углов сруба | 1000 р. | до 3 м. |
Цена на монтаж кровли
Наименование работ | Стоимость | Ед. измерения |
---|---|---|
Монтаж стропильной системы | 350 р. | м2 |
Устройство обрешетки | 200 р. | м2 |
Настил фанеры | 200 р. | м2 |
Укладка утеплителя (один слой) | 50 р. | м2 |
Пленка (паро-гидро 2шт.) | 100 р. | м2 |
Укладка конька | 350 р. | м.п. |
Настил метал-черепицы | 350 р. | м2 |
Настил гибкой черепицы | 400 р. | м2 |
Установка ветровых | 200 р. | м.п. |
Устройство подбоя | 400 р. | м2 |
Стоимость обработки древесины, шлифовки, покраски
Наименование работ | Стоимость | Ед. измерения |
---|---|---|
Шлифовка | 350 р. | м2 |
Полировка стен | 200 р. | м2 |
Покраска (один слой) | 200 р. | м2 |
Отбеливание древесины (один слой) | 50 р. | м2 |
Обработка антисептиком (один слой) | 100 р. | м2 |
Покрытие лаком (один слой) | 350 р. | м.п. |
Цена на окосячку окон и дверей
Наименование работ | Стоимость | Ед. измерения |
---|---|---|
Окосячка (окно-дверь) | 3500-4500 р. | штука |
Обработка антисептиком | 200 р. | проем |
Деревенская окосячка (окно-дверь) | 5000-6000 р. | проем |
Установка межкомнатных дверей | 3000 р. | штука |
Установка входной (железной) | 3000 р. | штука |
Обналичка дверей-окон | 1500 р. | сторона |
Демонтаж дверей | 600 р. | штука |
Демонтаж окна | 500 р. | штука |
Установка подоконника | 500 р. | штука |
Цена на конопатку
Наименование работ | Стоимость | Ед. измерения |
---|---|---|
Конопатка (оцилиндрованное бревно, бревно ручной работы) | 60 р. | м.п. |
Конопатка брусового дома | 60 р. | м.п. |
Пропитка швов защитным средством | 10 р. | м.п. |
Отделка швов льноканатом | 40 р. | м.п. |
Демонтаж старой пакли | 20 р. | м.п. |