Деревянный дом Двускатная крыша от компании ВладСтройСруб
Деревянный дом из бревна "Двускатная крыша" 80 кв.м. - это просторный, уютный и удобный дом размеров 6х8.5 м, которому не требуется тяжелый фундамент - достаточно лишь винтовых свай. Среднее время выполнения постройки сруба зависит от текущей загруженности нашей компании заказами, погодных условий и особенностями местности, на которой производится строительство. В среднем работа занимает от 3 месяцев, более точное время вы можете уточнить по телефону. Данное строение отлично подходит для небольших семейных пар без детей или с одним ребенком. Строение снабжено верандой и балконом.
В доме могут быть установлены все необходимые коммуникации и инженерные системы, такие как электричество, водопровод, канализация. В интерьере используются только экологически чистые и безопасные материалы. Например, на полах нами может быть установлен древесный паркет, а стены могут быть отделаны деревянными панелями или вагонкой. Окна выполнены из дерева или пластика, что гарантирует хорошую звукоизоляцию и теплосбережение. В доме будет все необходимое для комфортного проживания, включая кухню, спальню, гостиную и ванную комнату, а потому данный дом идеально подходит для жизни в городе или за городом.
Стоимость срубов домов ручной рубки
|
Размер сруба |
В лапу |
В чашу |
||
|
Диаметр 22/24 |
Диаметр 24/26 |
Диаметр 22/24 |
Диаметр 24/26 |
|
|
|
Высота сруба 3,0 м. |
|||
|
6*6 |
473 760 руб. |
504 000 руб. |
576 240 руб. |
611 520 руб. |
|
6*7 |
535 080 руб. |
551 460 руб. |
617 400 руб. |
655 200 руб. |
|
6*8 |
576 240 руб. |
593 880 руб. |
658 560 руб. |
69 8880 руб. |
|
6*9 |
617 400 руб. |
651 420 руб. |
721 140 руб. |
771 120 руб. |
|
7*9 |
687 720 руб. |
694 848 руб. |
763 560 руб. |
816 480 руб. |
|
8*10 |
763 560 руб. |
781 704 руб. |
848 400 руб. |
907 200 руб. |
|
8*12 |
848 400 руб. |
868 560 руб. |
933 240 руб. |
997 920 руб. |
|
10*12 |
933 240 руб. |
955 416 руб. |
1 018 088 руб. |
1 088 640 руб. |
Стоимость дополнительных работ
| Наименование работ | Стоимость | Ед. измерения |
|---|---|---|
| Обшивка стен вагонкой | 300 р. | м2 |
| Обшивка потолка вагонкой | 350 р. | м2 |
| Обшивка потолка вагонкой (врезанный в балки) | 400 р. | м2 |
| Обшивка потолка вагонкой (угол) | 500 р. | м2 |
| Обшивка блок-хаусом | 400 р. | м2 |
| Установка половых балок | 1500 р. | 1 шт. |
| Настил фанеры на пол | 200 р. | м2 |
| Настил черного пола | 200 р. | м2 |
| Настил чистового пола | 350 р. | м2 |
| Устройство пароизоляции | 50 р. | м2 |
| Утепление (один слой) | 50 р. | м2 |
| Двойная лакировка пола | 200 р. | м2 |
| Двойная лакировка потолка | 230 р. | м2 |
| Установка плинтусов, наличников, доборов | 80 р. | м.п. |
| Выравнивание углов сруба | 1000 р. | до 3 м. |
| Монтаж стропильной системы | 350 р. | м2 |
| Устройство обрешетки | 200 р. | м2 |
| Настил фанеры | 200 р. | м2 |
| Укладка утеплителя (один слой) | 50 р. | м2 |
| Пленка (паро-гидро 2шт.) | 100 р. | м2 |
| Укладка конька | 350 р. | м.п. |
| Настил метал-черепицы | 350 р. | м2 |
| Настил гибкой черепицы | 400 р. | м2 |
| Установка ветровых | 200 р. | м.п. |
| Устройство подбоя | 400 р. | м2 |
| Шлифовка | 350 р. | м2 |
| Полировка стен | 200 р. | м2 |
| Покраска (один слой) | 200 р | м2 |
| Отбеливание древесины (один слой) | 50 р. | м2 |
| Обработка антисептиком (один слой) | 100 р. | м2 |
| Покрытие лаком (один слой) | 350 р. | м.п. |
| Окосячка (окно-дверь) | 3500-4500 р. | штука |
| Обработка антисептиком | 200 р. | проем |
| Деревенская окосячка (окно-дверь) | 5000-6000 р. | проем |
| Установка межкомнатных дверей | 3000 р. | штука |
| Установка входной (железной) | 3000 р. | штука |
| Обналичка дверей-окон | 1500 р. | сторона |
| Демонтаж дверей | 600 р. | штука |
| Демонтаж окна | 500 р. | штука |
| Установка подоконника | 500 р. | штука |
| Конопатка (оцилиндрованное бревно, бревно ручной работы) | 60 р. | м.п. |
| Конопатка брусового дома | 60 р. | м.п. |
| Пропитка швов защитным средством | 10 р. | м.п. |
| Отделка швов льноканатом | 40 р. | м.п. |
| Демонтаж старой пакли | 20 р. | м.п. |
